Wählen Sie ein Produkt aus, um mehr Informationen zu erhalten
19" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe TFT - 1280 x 1024 | |
| Farben: | 16.777.216 | |
| Schnittstellen: | Videoschnittstelle - RS-232C - USB x 2 | |
| Spannungsversorgung: | 100V - 240V AC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
19" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe TFT - 1280 x 1024 | |
| Farben: | 16.777.216 | |
| Schnittstellen: | Videoschnittstelle - RS-232C - USB | |
| Spannungsversorgung: | 100V - 240V AC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
15" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe TFT - 1024 x 768 | |
| Farben: | 16.777.216 | |
| Schnittstellen: | Videoschnittstelle - RS-232C - USB x 2 | |
| Spannungsversorgung: | 100V - 240V AC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
15" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe TFT - 1024 x 768 | |
| Farben: | 16.777.216 | |
| Schnittstellen: | Videoschnittstelle - RS-232C - USB | |
| Spannungsversorgung: | 100V - 240V AC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
12.1" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe TFT - 1024 x 768 | |
| Farben: | 262.144 | |
| Schnittstellen: | Videoschnittstelle - USB | |
| Spannungsversorgung: | AC100 bis 240V | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
12.1" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe TFT - 800 X 600 | |
| Farben: | 262.144 | |
| Schnittstellen: | Videoschnittstelle - RS-232C - USB x 2 | |
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
10.4" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe TFT - 640 X 480 | |
| Farben: | 262.144 | |
| Schnittstellen: | Videoschnittstelle - RS-232C - USB x 2 | |
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
Czech
Dutch
English
Finnish
French
German
Hungarian
Italian
Polish
Russia
Spanish
Swedish
Danish
Norwegian
Austria
Belgium
Switzerland
Greece
Ireland
Luxembourg
Portugal
Others





