Wählen Sie ein Produkt aus, um mehr Informationen zu erhalten
15" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe TFT - 1024 x 768 | |
| Farben: | 65536 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB- Ethernet | |
| CF-Karte - Video In / Sound In | ||
| Spannungsversorgung: | AC 100-240V | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
15" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe TFT - 1024 x 768 | |
| Farben: | 65536 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB- Ethernet | |
| CF-Karte - Video In / Sound In | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
12.1" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe TFT - 800 x 600 | |
| Farben: | 65536 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte - Video In / Sound In | ||
| Spannungsversorgung: | 100V - 240V AC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
10.4" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe TFT - 800 x 600 | |
| Farben: | 65536 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte - Video In / Sound In | ||
| Spannungsversorgung: | 100V - 240V AC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
10.4" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe TFT - 640 x 480 | |
| Farben: | 65536 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte - Video In / Sound In | ||
| Spannungsversorgung: | 100V - 240V AC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
7.5" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe TFT - 640 x 480 | |
| Farben: | 65536 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte - Video In / Sound In | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
5.7" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farben TFT - 640 x 480 | |
| Farben: | 65536 Farbe | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte - Video In / Sound In | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
12.1" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe TFT - 800 X 600 | |
| Farben: | 65536 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
10.4" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe TFT - 800 X 600 | |
| Farben: | 65536 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte | ||
| Spannungsversorgung: | AC 100 bis 240V | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
10.4" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe TFT - 640 X 480 | |
| Farben: | 65536 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
10.4" STN |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe STN - 640 x 480 | |
| Farben: | 4096 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
10.4" monochrome |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Monochromes LCD - 640 x 480 | |
| Farben: | 16 Graustufen | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
7.5" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe TFT - 640 x 480 | |
| Farben: | 65536 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
7.5" STN |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe STN - 640 x 480 | |
| Farben: | 4096 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
5.7" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farben TFT - 640 x 480 | |
| Farben: | 65536 Farbe | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
5.7" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe TFT - 320 x 240 | |
| Farben: | 65536 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
5.7" TFT - High Brightness |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farben TFT - 320 x 240 | |
| Farben: | 65536 Farbe | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte - High Brightness: 1000cd/m2 | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
5.7" STN |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe STN - 320 x 240 | |
| Farben: | 4069 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB | |
| CF-Karte | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
5.7" monochrome |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Monochromes LCD - 320 x 240 | |
| Farben: | 16 Graustufen | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
3.8" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp | Farbe TFT - 320 x 240 | |
| Farben | 256 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS485 - USB - Ethernet | |
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
3.8" monochrome |
![]() |
||
| Bildschirmtyp | Monochromes LCD - 320 x 240 | |
| Farben | Amber 8 Stufen | |
| Schnittstellen: | RS232/RS485 - USB - Ethernet | |
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
5.7" STN |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe STN - 320 x 240 | |
| Farben: | 4069 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB | |
| CF-Karte | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
5.7" monochrome |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Monochromes LCD - 320 x 240 | |
| Farben: | 16 Graustufen | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB | |
| CF-Karte | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
5.7" Blue mode |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Blue Mode - 320 x 240 | |
| Farben: | Blau und Weiß (16 Blaustufen) | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB | |
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
Czech
Dutch
English
Finnish
French
German
Hungarian
Italian
Polish
Russia
Spanish
Swedish
Danish
Norwegian
Austria
Belgium
Switzerland
Greece
Ireland
Luxembourg
Portugal
Others






















