Wählen Sie ein Produkt aus, um mehr Informationen zu erhalten
12.1" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe TFT - 800 x 600 | |
| Farben: | 65536 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte - CANopen Schnittstelle | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
10.4" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe TFT - 640 x 480 | |
| Farben: | 65536 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte - CANopen Schnittstelle | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
10.4" STN |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe STN - 640 x 480 | |
| Farben: | 4096 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte - CANopen Schnittstelle | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
7.5" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe TFT- 640 x 480 | |
| Farben: | 65536 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte - CANopen Schnittstelle | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
7.5" STN |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe STN - 640 x 480 | |
| Farben: | 4096 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte - CANopen Schnittstelle | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
5.7" TFT |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe TFT - 320 x 240 | |
| Farben: | 65536 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte - CANopen Schnittstelle | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
5.7" STN |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Farbe STN - 320 x 240 | |
| Farben: | 4096 Farben | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte - Flex-Network Schnittstelle | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
5.7" monochrome |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Monochromes LCD - 320 x 240 | |
| Farben: | 16 Graustufen | |
| Schnittstellen: | RS232/RS422/RS485 - USB - Ethernet | |
| CF-Karte - CANopen Schnittstelle | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
Czech
Dutch
English
Finnish
French
German
Hungarian
Italian
Polish
Russia
Spanish
Swedish
Danish
Norwegian
Austria
Belgium
Switzerland
Greece
Ireland
Luxembourg
Portugal
Others






