Wählen Sie ein Produkt aus, um mehr Informationen zu erhalten
5.7" Monochromes LCD |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Blue-mode Monochromes LCD - 320 x 240 | |
| Farben: | Blau und Weiß | |
| Type: | Source Ausgangstyp (PNP) | |
| 32 integr. E/As + 2 anal. Eingänge + 1 anal. Ausgang | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
5.7" Monochromes LCD |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Blue-mode Monochromes LCD - 320 x 240 | |
| Farben: | Blau und Weiß | |
| Type: | Sink Ausgangstyp (NPN) | |
| 32 integr. E/As + 2 anal. Eingänge + 1 anal. Ausgang | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
5.7" Monochromes LCD |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Blue-mode Monochromes LCD - 320 x 240 | |
| Farben: | Blau und Weiß | |
| Type: | Source Ausgangstyp (PNP) | |
| integriert 32 point Digitale E/As + 2 point AD/2 point DA | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
5.7" Monochromes LCD |
![]() |
||
| Bildschirmtyp: | Blue-mode monochrome - 320x240 | |
| Farben: | Blau und Weiß | |
| Type: | Source Ausgangstyp (PNP) | |
| 32 integr. E/As + 2 anal. Eingänge + 2 anal. Ausgänge + 2 Pt100 Eingänge | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
5.7" Monochromes LCD |
![]() |
||
| Bildschirmtyp | Blue-mode monochrome - 320x240 | |
| Farben: | Blau und Weiß | |
| Type: | Sink Ausgangstyp (NPN) | |
| integriert 32 point Digitale E/As + 2 anal. Eingänge + 2 anal. Ausgänge | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
5.7" Monochromes LCD |
![]() |
||
| Bildschirmtyp | Blue-mode monochrome - 320x240 | |
| Farben: | Blau und Weiß | |
| Type: | Source Ausgangstyp (PNP) | |
| 32 integr. E/As + 2 anal. Eingänge + 2 anal. Ausgänge | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
5.7" Monochromes LCD |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
5.7" Monochromes LCD |
![]() |
||
| Bildschirmtyp | Blue-mode monochrome - 320x240 | |
| Farben: | Blau und Weiß | |
| Type: | Integrierte Flex-Network E/A Schnittstelle | |
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
5.7" Monochromes LCD |
![]() |
||
| Bildschirmtyp | Blue-mode monochrome - 320x240 | |
| Farben: | Blau und Weiß | |
| Type: | Integrierte serielle E/A + Flex-Network E/A Schnittstelle | |
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
5.7" Monochromes LCD |
![]() |
||
| Bildschirmtyp | Blue-mode monochrome - 320x240 | |
| Farben: | Blau und Weiß | |
| Type: | 32 integrierte Digitale E/As + Flex-Network E/A Schnittstelle | |
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
5.7" Monochromes LCD |
![]() |
||
| Bildschirmtyp | Blue-mode monochrome - 320x240 | |
| Farben: | Blau und Weiß | |
| Type: | 32 Eingänge (Source) | |
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
5.7" Monochromes LCD |
![]() |
||
| Bildschirmtyp | Blue-mode monochrome - 320x240 | |
| Farben: | Blau und Weiß | |
| Type: | 32 Eingänge (Sink) | |
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
5.7" STN |
![]() |
||
| Bildschirmtyp | STN Farbe LCD - 320x240 | |
| Farben: | 64 Farben | |
| Type: | Sink Ausgangstyp (NPN) | |
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
5.7" STN Farbe LCD |
![]() |
||
| Bildschirmtyp | STN Farbe LCD - 320x240 | |
| Farben: | 64 Farben | |
| Type: | Source Ausgangstyp (PNP) | |
| 32 integr. E/As + 2 anal. Eingänge + 2 anal. Ausgänge + 2 Pt100 Eingänge | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
5.7" STN Farbe LCD |
![]() |
||
| Bildschirmtyp | STN Farbe LCD - 320x240 | |
| Farben: | 64 Farben | |
| Type: | Sink Ausgangstyp (NPN) | |
| 32 integr. E/As + 2 anal. Eingänge + 2 anal. Ausgänge | ||
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
5.7" STN Farbe LCD |
![]() |
||
| Bildschirmtyp | STN Farbe LCD - 320x240 | |
| Farben: | 64 Farben | |
| Type: | 32 integrierte Digitale E/As + Flex-Network E/A Schnittstelle | |
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
5.7" STN Farbe LCD |
![]() |
||
| Bildschirmtyp | STN Farbe LCD - 320x240 | |
| Farben: | 64 Farben | |
| Type: | 32 Eingänge (Sink) | |
| Spannungsversorgung: | 24V DC | |
| Produktdaten |
| PDF Datenblatt |
| Hardware Handbuch |
| Installationshandbuch |
Czech
Dutch
English
Finnish
French
German
Hungarian
Italian
Polish
Russia
Spanish
Swedish
Danish
Norwegian
Austria
Belgium
Switzerland
Greece
Ireland
Luxembourg
Portugal
Others















