AGP3300-U1-D24
![]() |
Größeres Bild der AGP3300-U1-D24 |
| Displaygröße (Diagonale + BxH in mm) | 5.7 Zoll (115.2 x 86.4) |
| Bildschirmtyp | TFT Farben LCD |
| Farben | 65536 Farbe |
| Auflösung | 320x240 Pixel |
| Backlight | CCFL Lebensdauer 50000 Std. bei 25°C |
| Touch | Analog resistiv |
| Touch Auflösung | 1024x1024 |
| Anwendungsspeicher | 6 MB FEPROM |
| Datenbackup-Speicher | 320 KB SRAM |
| Serielle Schnittstellen | 2 |
| Com 1 | RS232/RS422/RS485 |
| Com 2 | RS422/RS485 |
| 2 | |
| Mit integrierter SPS | Nein |
| CF-Karte I/F | JA |
| Ethernet I/F | JA |
| USB I/F | JA |
| Video-Eingang | Nein |
| Brightness | High Brightness: 1000cd/m2 |
| Spannung | 24V DC |
| Schutzklasse | IP65 |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 50°C |
| Gehäuse | |
| Außenmaße (BxHxT in mm) | 167.5 X 135.0 X 59.5 |
| Ausschnittsmaße (BxH in mm) | 156.0 X 123.5 |
| Projektierungssoftware | GP-Pro EX |
Czech
Dutch
English
Finnish
French
German
Hungarian
Italian
Polish
Russia
Spanish
Swedish
Danish
Norwegian
Austria
Belgium
Switzerland
Greece
Ireland
Luxembourg
Portugal
Others


Data in PDF
Back